Пассажирские перевозки
Толга
Вакарево
Константиново
Новые Ченцы
Тутаев (паром)
Расписание движения теплохода «МОСКВА» на внутригородской линии РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ-ТОЛГА 2026
(движение вверх)
| 01.05 - 18.10 Ежедневно |
01.05 - 18.10 Ежедневно |
01.05 - 18.10 Ежедневно |
07.05 - 16.08 Ежедневно |
15.05 - 26.07 Ежедневно | |
| Речной вокзал | 9:30 | 13:30 | 17:35 | 19:30 | 21:15 |
| Тверицы | 9:35 | - | 17:40 | - | - |
| Верхний остров | 9:50 | 13:45 | 17:55 | 19:45 | 21:30 |
| Долматово | 10:00 | 13:55 | 18:05 | 19:55 | 21:40 |
| Иваньково | 10:15 | 14:15 | 18:20 | 20:10 | 21:55 |
| Толга (прибытие) | 10:20 | 14:20 | 18:25 | 20:15 | 22:00 |
ТОЛГА-РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ (движение вниз)
| Толга (отправление) | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 20:20 | 22:05 |
| Иваньково | 10:35 | 14:35 | 18:35 | 20:25 | 22:10 |
| Долматово | 10:50 | 14:50 | 18:50 | 20:40 | 22:25 |
| Верхний остров | 11:00 | 15:00 | 19:00 | 20:50 | 22:35 |
| Тверицы | 11:15 | 15:15 | - | - | - |
| Речной вокзал | 11:20 | 15:20 | 19:15 | 21:05 | 22:50 |
Стоимость билета (только безналичный расчет)
|
ВЗРОСЛЫЙ: 120 рублей - безналичный расчет или использование мобильного приложения 60 рубля - оплата Якартой 30 или 0 рублей - для льготных категорий по персонифицированной транспортной карте |
|
РЕБЕНОК ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ: 30 рублей |
|
ВНИМАНИЕ: ОПЛАТА ТОЛЬКО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТОМ |
Из-за ограничений платежной системы, банковской картой и Якартой можно оплатить только 5 билетов за рейс.
Стоимость «Я транспортной карты», приобретаемой на теплоходе, с балансом 360 рублей составляет 450 руб.
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи длиной не более чем 1,8 метра или суммарной длиной по периметру не более чем 2,6 метра), общий вес которой составляет не более чем 36 килограммов (ст.100 Кодекса внутреннего водного транспорта).
Велосипед не является ручной кладью, так как это средство передвижения. Перевозка велосипеда допускается только в том случае, если он сложен и убран в чехол.
Расписание движения теплохода «МОСКВА» на внутригородской линии РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ-ВАКАРЕВО 2026
(движение вниз)
| 01.05 - 18.10 Ежедневно |
01.05 - 18.10 Ежедневно |
01.05 - 18.10 Ежедневно |
01.05 - 18.10 Ежедневно |
07.05 - 30.08 Ежедневно |
15.05 - 02.08 Ежедневно | |
| Речной вокзал | 7:25 | - | 11:30 | 15:35 | 18:30 | 20:10 |
| Тверицы | 7:30 | 15:40 | 18:35 | |||
| Порт | 7:50 | 11:45 | 15:55 | 18:50 | 20:25 | |
| Парково (затон) | 7:55 | 11:50 | 16:00 | 18:55 | 20:30 | |
| Дядьково | 8:05 | 12:00 | 16:10 | 19:05 | 20:40 | |
| Кировские лагеря | 8:10 | |||||
| ул. Спортивная | 8:15 | 12:05 | 16:15 | 19:10 | 20:45 | |
| Вакарево | 8:20 | 12:10 | 16:20 | 19:15 | 20:50 |
ВАКАРЕВО-РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ (движение вверх)
| Вакарево | 8:30 | 12:20 | 16:35 | 19:20 | 21:00 | |
| ул. Спортивная | 8:35 | 12:25 | 16:40 | 19:25 | 21:05 | |
| Кировские лагеря | 16:45 | |||||
| Дядьково | 8:40 | 12:30 | 16:50 | 19:30 | 21:10 | |
| Парково | 8:50 | 12:40 | 17:00 | 19:40 | 21:20 | |
| Порт | 8:55 | 12:45 | 17:05 | 19:45 | 21:25 | |
| Тверицы | 7:30 | 9:10 | 13:00 | 17:20 | ||
| Речной вокзал | 7:35 | 9:15 | 13:05 | 17:25 | 20:00 | 21:40 |
Стоимость билета (только безналичный расчет)
|
ВЗРОСЛЫЙ: 120 рублей - безналичный расчет или использование мобильного приложения 60 рубля - оплата Якартой 30 или 0 рублей - для льготных категорий по персонифицированной транспортной карте |
|
РЕБЕНОК ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ: 30 рублей |
| |
ВНИМАНИЕ: ОПЛАТА ТОЛЬКО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТОМ |
Из-за ограничений платежной системы, банковской картой и Якартой можно оплатить только 5 билетов за рейс.
Стоимость «Я транспортной карты», приобретаемой на теплоходе, с балансом 360 рублей составляет 450 руб.
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь (легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи длиной не более чем 1,8 метра или суммарной длиной по периметру не более чем 2,6 метра), общий вес которой составляет не более чем 36 килограммов (ст.100 Кодекса внутреннего водного транспорта).
Расписание движения теплохода «МОСКВА» на внутриобластной линии ЯРОСЛАВЛЬ–КОНСТАНТИНОВО 2026 (движение вверх)
| 01.05 - 21.05 31.08 - 04.10 ежедневно |
22.05 - 30.08 пн - чт |
22.05 - 30.08 пт - вс |
22.05 - 30.08 пт - вс |
29.05 - 24.07 по пятницам | |
| Речной вокзал (причал №6) | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 13:35 | 19:40 |
| Иваньково (ул. Е. Колесовой) | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 14:05 | 20:10 |
| Толга | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 14:10 | - |
| Норское | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 14:30 | 20:30 |
| Устье | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 15:00 | 21:00 |
| Приволжье (Михайловское) | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 15:10 | - |
| Летешовка | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:15 | 21:10 |
| Красный холм | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 15:20 | - |
| Кузьминское | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 15:40 | 21:30 |
| Константиново | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 16:00 | - |
КОНСТАНТИНОВО-РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ (движение вниз)
| Константиново | 16:05 | 16:05 | 10:55 | 16:05 | - |
| Кузьминское | 16:20 | 16:20 | 11:10 | 16:20 | 21:35 |
| Красный холм | 16:35 | 16:35 | 11:25 | 16:35 | - |
| Летешовка | 16:40 | 16:40 | 11:30 | 16:40 | 21:50 |
| Приволжье (Михайловское) | 16:45 | 16:45 | 11:35 | 16:45 | - |
| Устье | 16:55 | 16:55 | 11:45 | 16:55 | 22:00 |
| Норское | 17:20 | 17:20 | 12:10 | 17:20 | 22:25 |
| Толга | 17:35 | 17:35 | 12:25 | 17:35 | - |
| Иваньково (ул. Е. Колесовой) | 17:40 | 17:40 | 12:30 | 17:40 | 22:40 |
| Речной вокзал (причал №6) | 18:10 | 18:10 | 13:00 | 18:10 | 23:10 |
ТАРИФЫ В РУБЛЯХ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ "K1"
«ЯРОСЛАВЛЬ-КОНСТАНТИНОВО»
при оплате Ятранспортной картой или картой Жителя Ярославской области.
|
Ивань- ково
7 км
|
Толга
8 км
|
Норское
13 км
|
Устье
19 км
|
Привол- жье
21 км
|
Лете- шовка
22 км
|
Красный холм
23 км
|
Кузь- минское
27 км
|
Конста- нтиново
32 км
|
|
| Ярославль | 60 | 60 | 66 | 97 | 107 | 112 | 117 | 138 | 163 |
| Иваньково | 60 | 60 | 61 | 71 | 77 | 82 | 102 | 128 | |
| Толга | 60 | 60 | 66 | 71 | 77 | 97 | 122 | ||
| Норское | 60 | 60 | 60 | 60 | 71 | 97 | |||
| Устье | 60 | 60 | 60 | 60 | 66 | ||||
| Приволжье | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Летешовка | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Красный холм | 60 | 60 | |||||||
| Кузьминское | 60 |
ТАРИФЫ В РУБЛЯХ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ "K2"
«ЯРОСЛАВЛЬ-КОНСТАНТИНОВО» при оплате банковской картой или в приложении
|
Ивань- ково
7 км
|
Толга
8 км
|
Норское
13 км
|
Устье
19 км
|
Привол- жье
21 км
|
Лете- шовка
22 км
|
Красный холм
23 км
|
Кузь- минское
27 км
|
Конста- нтиново
32 км
|
|
| Ярославль | 90 | 90 | 99 | 145 | 161 | 168 | 176 | 207 | 245 |
| Иваньково | 90 | 90 | 92 | 107 | 115 | 122 | 153 | 191 | |
| Толга | 90 | 90 | 99 | 107 | 115 | 145 | 184 | ||
| Норское | 90 | 90 | 90 | 90 | 107 | 145 | |||
| Устье | 90 | 90 | 90 | 90 | 99 | ||||
| Приволжье | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Летешовка | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Красный холм | 90 | 90 | |||||||
| Кузьминское | 90 |
|
РЕБЕНОК ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ: 50% от стоимости билета взрослого пассажира по тарифу "K1" |
|
|
ВНИМАНИЕ: ОПЛАТА ТОЛЬКО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТОМ |
Расписание движения теплохода «МОСКВА» на внутриобластной линии ЯРОСЛАВЛЬ-НОВЫЕ ЧЕНЦЫ 2026
(движение вниз)
| 01.05 - 14.05 07.09 - 20.09 ежедневно |
01.05 - 14.05 07.09 - 20.09 ежедневно |
15.05 - 06.09 ежедневно |
15.05 - 06.09 ежедневно |
29.05 - 24.07 по пятницам |
21.09 - 18.10 ежедневно |
21.09 - 18.10 ежедневно | |
| Речной вокзал (причал №6) | 8:00 | - | 8:00 | 14:00 | 19:30 | 8:00 | - |
| Порт | 8:15 | - | 8:15 | 14:15 | 19:45 | 8:15 | - |
| Дядьково | 8:25 | - | 8:25 | 14:25 | 19:55 | 8:25 | - |
| Спортивная | 8:30 | - | 8:30 | 14:30 | 20:00 | 8:30 | - |
| Прусово | 9:20 | - | 9:20 | 15:20 | 20:50 | 9:20 | - |
| Сорокино | 9:30 | - | 9:30 | 15:30 | 21:00 | 9:30 | - |
| Поляны | 9:40 | - | 9:40 | 15:40 | 21:10 | 9:40 | - |
| Андреевское | 9:50 | - | 9:50 | 15:50 | 21:20 | 9:50 | - |
| Сады | 10:00 | - | 10:00 | 16:00 | 21:25 | 10:00 | - |
| Диево-городище | 10:15 | 16:40 | 10:15 | 16:15 | - | 10:15 | 15:40 |
| Новые Ченцы | 10:20 | 16:45 | 10:20 | 16:20 | - | 10:20 | 15:45 |
НОВЫЕ ЧЕНЦЫ-РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ (движение вверх)
| Новые Ченцы | 10:25 | 16:50 | 10:25 | 16:25 | - | 10:25 | 15:50 |
| Диево-городище | 10:40 | 16:55 | 10:40 | 16:55 | - | 10:40 | 15:55 |
| Сады | - | 17:15 | 11:00 | 17:15 | 21:30 | - | 16:15 |
| Андреевское | - | 17:25 | 11:10 | 17:25 | - | - | 16:25 |
| Поляны | - | 17:35 | 11:20 | 17:35 | - | - | 16:35 |
| Сорокино | - | 17:45 | 11:30 | 17:45 | - | - | 16:45 |
| Прусово | - | 17:55 | 11:40 | 17:55 | - | - | 16:55 |
| Спортивная | - | 18:50 | 12:35 | 18:50 | 22:45 | - | 17:50 |
| Дядьково | - | 18:55 | 12:40 | 18:55 | 22:50 | - | 17:55 |
| Порт | - | 19:05 | 12:50 | 19:05 | 23:00 | - | 18:05 |
| Речной вокзал | - | 19:20 | 13:05 | 19:20 | 23:15 | - | 18:20 |
ТАРИФЫ В РУБЛЯХ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ "N1"
«ЯРОСЛАВЛЬ-НОВЫЕ ЧЕНЦЫ»
при оплате Ятранспортной картой или картой Жителя Ярославской области.
|
Порт
4 км
|
Дядьково
7 км
|
Прусово
22 км
|
Соро- кино
23 км
|
Поляны
25 км
|
Андре- евское
26 км
|
Сады
26 км
|
Диево- Городище
30 км
|
Новые Ченцы
31 км
|
|
| Ярославль | 60 | 60 | 112 | 117 | 128 | 133 | 133 | 153 | 158 |
| Порт | 60 | 92 | 97 | 107 | 112 | 112 | 133 | 138 | |
| Дядьково | 77 | 82 | 92 | 97 | 97 | 117 | 122 | ||
| Прусово | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Сорокино | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Поляны | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Андреевское | 60 | 60 | 60 | ||||||
| Сады | 60 | 60 | |||||||
| Диево-Городище | 60 |
ТАРИФЫ В РУБЛЯХ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ "N2"
«ЯРОСЛАВЛЬ-НОВЫЕ ЧЕНЦЫ»
при оплате банковской кртой или в приложении
|
Порт
4 км
|
Дядьково
7 км
|
Прусово
22 км
|
Соро- кино
23 км
|
Поляны
25 км
|
Андре- евское
26 км
|
Сады
26 км
|
Диево- Городище
30 км
|
Новые Ченцы
31 км
|
|
| Ярославль | 90 | 90 | 168 | 176 | 191 | 199 | 199 | 230 | 237 |
| Порт | 90 | 138 | 145 | 161 | 168 | 168 | 199 | 207 | |
| Дядьково | 115 | 122 | 138 | 145 | 145 | 176 | 184 | ||
| Прусово | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Сорокино | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Поляны | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Андреевское | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Сады | 90 | 90 | |||||||
| Диево-Городище | 90 |
|
РЕБЕНОК ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ: 50% от стоимости билета по Тарифу "N1" |
|
|
ВНИМАНИЕ: ОПЛАТА ТОЛЬКО БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТОМ |
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь ( легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи длиной не более чем 1,8 метра или суммарной длиной по периметру не более чем 2,6 метра), общий вес которой составляет не более чем 36 килограммов. (ст.100 Кодекса внутреннего водного транспорта).-->
Расписание грузо-пассажирской переправы г.Тутаев с 1 мая 2026
| № РЕЙСА |
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ время отправления |
ПРАВЫЙ БЕРЕГ время отправления |
| 1 | 6:00 | 6:30 |
| 2 | 7:00 | 7:30 |
| 3 | 8:00 | 8:30 |
| 4 | 9:00 | 9:30 |
| 5 | 10:00 | 10:30 |
| 6 | 11:00 | 11:30 |
| 7 | 12:00 | 12:30 |
| 8 | 13:00 | 13:30 |
| 9 | 14:00 | 14:30 |
| 10 | 15:00 | 15:30 |
| 11 | 16:00 | 16:30 |
| 12 | 17:00 | 17:30 |
| 13 | 18:00 | 18:30 |
| 14 | 19:00 | 19:30 |
| 15 | 20:00 | 20:30 |
| 16 | 21:00 | 21:30 |
| 17 | 22:00 | 22:15 |
Тариф для пассажиров на переправе в г. Тутаев
с 1 мая в навигацию 2026 года.
Стоимость билета
|
ВЗРОСЛЫЙ: 60 рублей ЛЬГОТНЫЙ: 30 рублей |
|
РЕБЕНОК ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ: 30 рублей |
Билеты можно приобрести только в кассе теплохода.
Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно ручную кладь ( легко переносимые, не стесняющие других пассажиров вещи длиной не более чем 1,8 метра или суммарной длиной по периметру не более чем 2,6 метра), общий вес которой составляет не более чем 36 килограммов. (ст.100 Кодекса внутреннего водного транспорта).
Тариф для транспорта на переправе в г. Тутаев
в навигацию 2026 года.
| НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕВОЗОК | ТАРИФ, РУБ. |
| Велосипеды | 75 |
| Мотоциклы, мотороллеры, скутеры, мотоблоки, тележки | 130 |
| Мотоциклы с колясками, мотоблоки с прицепом, квадроциклы | 225 |
| Автомашины: | |
| массой без нагрузки до 1500 кг | 360 |
| массой без нагрузки от 1501 кг до 2200 кг | 500 |
| массой без нагрузки от 2201 кг до 4000 кг | 670 |
| массой без нагрузки от 4001 кг до 7000 кг | 875 |
| массой без нагрузки от 7001 кг до 16500 кг | 1120 |
| массой без нагрузки от 16501 кг до 24000 кг | 1230 |
| Прицеп к легковому автомобилю | 170 |
| Прицепы автомобильные: | |
| одноосные | 225 |
| двуосные | 340 |
| Тягачи с прицепами и полуприцепами: | |
| Автобусы вместимостью: | |
| до 23 мест | 785 |
| свыше 23 мест | 930 |
| Тракторы: | |
| типа «Беларусь» | 740 |
| типа «Кировец», грейдеры, гусеничные | 1230 |
| Автокраны на базе КРАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ | 1800 |
| Сельскохозяйственная техника: | |
| плуги, косилки, сеялки | 170 |
| комбайны | 675 |
| Животные: крупный рогатый скот | 80 |

